Hver dag i landbruket byr på nye utfordringer og muligheter. Drift gården på din måte, finn din egen vei, og opplev suksess i arbeidet ditt. Friheten til å handle etter egne valg definerer den nye Magnum™-serien. Tilgjengelig med CVXDrive eller PowerDrive-transmisjon i hjul- eller Rowtrac-versjoner; totalt 12 modeller er tilgjengelige.
Med Magnum™ AFS Connect™-traktorene får du full kontroll over din drift, med friheten til å ta egne valg basert på nøyaktige data, avansert teknologi og pålitelig ytelse. Tilpass maskinens innstillinger, overvåk ytelsen i sanntid, og optimaliser driften for maksimal effektivitet – akkurat slik du øn...
Med Magnum™ AFS Connect™-traktorene får du full kontroll over din drift, med friheten til å ta egne valg basert på nøyaktige data, avansert teknologi og pålitelig ytelse. Tilpass maskinens innstillinger, overvåk ytelsen i sanntid, og optimaliser driften for maksimal effektivitet – akkurat slik du ønsker det.
Med Magnum™ AFS Connect™-traktorene får du full kontroll over din drift, med friheten til å ta egne valg basert på nøyaktige data, avansert teknologi og pålitelig ytelse. Tilpass maskinens innstillinger, overvåk ytelsen i sanntid, og optimaliser driften for maksimal effektivitet – akkurat slik du ønsker det.
Høyeffekts traktorer tilbyr drivstoffeffektivitet, førerkomfort og pålitelig kraft for maksimal produktivitet. Ingen jobb er for krevende for Magnums avanserte hydraulikk og transmisjonsalternativer. Ingen dag føles for lang med Magnums komfortable hytte, designet for en jevn og stillegående kjøreopplevelse.
Alle Magnum Rowtrac-traktorer leveres med beltealternativer som tillater en maksimal kjørehastighet på opptil 40 km/t for alle beltebredder: 61 cm og 76 cm. Den svinger som en tradisjonell traktor, men flyter som en Quadtrac. Magnum Rowtrac kan tilpasses for å passe mellom nesten alle radavstander, noe som reduserer jordpakking uten å skade avlingen. Tilgjengelig på Magnum 380 og 400.
Magnum™ AFS Connect™-traktorens førerhytte er fullstendig redesignet fra bunnen av med en automotiv-standard tilnærming for å møte kundenes behov. Dette moderne designet sikrer optimal komfort, brukervennlighet og ergonomi, og gir føreren en overlegen arbeidsopplevelse.
Bransjeledende kraft og ytelse – Case IH Magnum™ AFS Connect™-traktoren er utstyrt med en 8,7L motor som kombinerer klasseledende hestekrefter med velprøvd utslippsteknologi. Hva betyr dette for deg? Optimal kraft og drivstoffeffektivitet fra en motor med en solid arv for å levere pålitelig ytelse i de mest krevende arbeidsforholdene.
Dagens kraftige serie med Magnum-traktorer er konstruert for å gjøre arbeidet ditt enklere og mer produktivt, slik at du kan holde tritt med kravene i moderne landbruk. Med to bransjeledende girkasser å velge mellom, kan du være trygg på at du har den mest effektive kraftoverføringen for din drift.
Hydraulikkapasiteten på Magnum-traktorene kan tilpasses for å håndtere de fleste radkulturapplikasjoner og lasterarbeid med høy presisjon. Med en hydraulikkapasitet på opptil 282 l/min kan traktoren operere ved lavere motorturtall, noe som gir økt drivstoffeffektivitet uten å gå på bekostning av ytelsen. For optimal tilpasning til arbeidsoppgaver kan du velge mellom 4, 5 eller 6 fjernventiler, slik at traktoren kan konfigureres etter maskinens krav og redskapsbehov.
Magnum™ AFS Connect™ Rowtrac revolusjonerte bransjen med fullt integrerte bakre belter i traktorens design. Disse bakre beltene svinger og tilpasser seg underlaget for å opprettholde et jevnt fotavtrykk, noe som sikrer at kraften overføres optimalt til bakken. Denne konstruksjonen gir konsekvent trekkraft, uavhengig av belastningen på trepunktsopphenget eller trekkstangen. I tillegg forbedrer den kjørekomforten på ujevnt terreng, noe som gir en mer stabil og effektiv arbeidsopplevelse.
Magnum™ AFS Connect™-traktorene kombinerer et attraktivt og funksjonelt design som skiller seg ut på markedet. Stilistiske elementer, som en iøynefallende tri-stripe-dekor og en oppdatert grill, gir traktoren et moderne og kraftfullt utseende. I tillegg til designet, gir de praktiske eksteriørfunksjonene bedre synlighet og økt funksjonalitet, noe som forbedrer både sikkerhet og produktivitet under alle arbeidsforhold.
Én forenklet og omfattende plattform for alt ditt Case IH- og flermerkeutstyr. Den nye alt-i-ett FieldOps™-mobilappen lagrer informasjon fra hele din tilkoblede maskinpark og gir deg én strømlinjeformet plattform for alt utstyret ditt – uansett merke. Med tverrflåte-kompatibilitet samles all maskininformasjon på ett sted, tilgjengelig for alle brukere. Få øyeblikkelig tilgang til sanntidsdata og innsikt, inkludert sanntidsovervåking, nøyaktig maskinlokasjon og driftsstatus, estimert jobbfullføringstid og mer. Overvåk maskinhelsen proaktivt, identifiser raskt kritiske problemer og motta tilpassede varsler umiddelbart. Data kan vises for ethvert spesifikt driftsparameter gjennom en sesong – eller over flere sesonger – for å optimalisere driftseffektiviteten.
Ross Macdonald Tar en titt på Magnum™ 400 Rowtrac™.
Modell | Magnum 400 Powerdrive Rowtrac | Magnum 310 PowerDrive | Magnum 340 Powerdrive |
---|---|---|---|
Antall sylindre | 6 | 6 | 6 |
Type | Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turboladet og intercooled | Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turboladet og intercooled | Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turboladet og intercooled |
Utslippsnivå | Trinn V | Trinn V | Trinn V |
Kapasitet (cm³) | 8700 | 8700 | 8700 |
Maksimal motoreffekt med Power Management (hk (kW)) | - | 382 (281) | 409 (301) |
Maksimal motoreffekt (hk (kW)) | 435 (320) | 347 (255) | 374 (275) |
@motorhastighet (rpm) | 1800 | 1800 | 1800 |
Nominell motoreffekt med Power Management (hk (kW)) | - | 347 (255) | 375 (276) |
Nominell motoreffekt (hk (kW)) | 396 (291) | 311 (229) | 340 (250) |
Nominell motorhastighet (rpm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Maksimalt dreiemoment Power Management (Nm @ rpm) | - | 1 708 @ 1 300 - 1 400 | 1800 @ 1300 - 1400 |
Maksimalt dreiemoment (Nm @ rpm) | 1 850 @ 1 300 - 1 400 | 1531 @ 1300 - 1400 | 1 671 @ 1 300 - 1 400 |
Momentøkning Standard og Power Management (%) | 33 / - | 40/40 | 40/37 |
Drivstofftankkapasitet diesel / urea (liter) | 674 (99) | 678 (99) | 678 (99) |
Overføringstype | 21x5 PowerDrive - Full-Powershift girkasse | 18x4 PowerDrive - Full-Powershift girkasse | 18x4 PowerDrive - Full-Powershift girkasse |
Maksimal hastighet fremover (kp/t) | 40 Eco / 50 Eco | 40 | 40 |
Powershuttle | Std. | Std. | Std. |
Creeper | - | - | - |
Overføringstype | - | 19x4 full-powershift | 19x4 full-powershift |
Maksimal hastighet fremover (kp/t) | - | 40 Eco / 50 | 40 Eco / 50 |
Powershuttle | - | Std. | Std. |
Creeper | - | - | - |
Overføringstype | - | - | - |
Maksimal hastighet fremover (km/t) | - | - | - |
Powershuttle | - | - | - |
Creeper | - | - | - |
Overføringstype | - | - | - |
Maksimal hastighet fremover (km/t) | - | - | - |
Powershuttle | - | - | - |
Creeper | - | - | - |
PTO Type | Elektrohydraulisk med autokontroll | Elektrohydraulisk med autokontroll | Elektrohydraulisk med autokontroll |
Hastighet Standard @ rpm | 1000 @ 1803 | 1000 @ 1803 | 1000 @ 1803 |
Hastighet Valgfri @ rpm | 540 / 1 000 @ 1 592/1 803 | 540 / 1 000 @ 1 592/1 803 | 540 / 1 000 @ 1 592/1 803 |
Bakkekjøring | - | - | - |
Skaft type | 1 3/4" 20 splines (1 3/8" 6 splines (540 rpm) eller 1 3/8" 21 splines (1000 rpm) eller 1 3/4" 20 splines (1000 rpm)) | 1 3/4" 20 splines (1 3/8" 6 splines (540 rpm) eller 1 3/8" 21 splines (1000 rpm) eller 1 3/4" 20 splines (1000 rpm)) | 1 3/4" 20 splines (1 3/8" 6 splines (540 rpm) eller 1 3/8" 21 splines (1000 rpm) eller 1 3/4" 20 splines (1000 rpm)) |
Hastighet Standard @ rpm | 1000 @ 1804 | 1000 @ 1804 | 1000 @ 1804 |
Løftekapasitet foran (kg) | 4070 | 4070 | 4070 |
2WD | - | - | - |
4WD | Ja | Ja | Ja |
Sporkonfigurasjon | 2 belter bak og 2 dekk foran | - | - |
Forakselfjæring | Alternativ | Alternativ | Alternativ |
Styrevinkel (°) | 55 | 55 | 55 |
Min.svingradius (m) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Diff-lås bakaksel | Elektrohydraulisk med autokontroll | Elektrohydraulisk med autokontroll | Elektrohydraulisk med autokontroll |
Type servicebrems | Hydraulisk betjent multippel våt skivebrems, selvjusterende | Hydraulisk betjent multippel våt skivebrems, selvjusterende | Hydraulisk betjent multippel våt skivebrems, selvjusterende |
ABS ABS bremsesystem | - | - | - |
Systemtype | CCLS - Variabel fortrengning, trykkstrømningskompensert pumpe | CCLS - Variabel fortrengning, trykkstrømningskompensert pumpe | CCLS - Variabel fortrengning, trykkstrømningskompensert pumpe |
Maks. pumpestrømningshastighet standard / tilleggsutstyr (liter) | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 | 166 / 221 / 282 |
Systemtrykk (bar) | 210 | 210 | 210 |
Kontrolltype | Elektronisk trekkkontroll (EHC) med koblingskontroll, hydraulisk toppstag, automatiske stabilisatorer valgfritt | Elektronisk trekkkontroll (EHC) med koblingskontroll, hydraulisk toppstag, automatiske stabilisatorer valgfritt | Elektronisk trekkkontroll (EHC) med koblingskontroll, hydraulisk toppstag, automatiske stabilisatorer valgfritt |
Maks. løftekapasitet (kg) | 10,929 | 11.7 | 11.7 |
OECD løftekapasitet gjennom rekkevidde @ 610 mm (kg) | 10.884 | 10.022 | 10.022 |
Maks. antall bakre fjernkontrollventiler | 6 | 6 | 6 |
Maks. antall midtmonterte ventiler | - | - | - |
Fjernkontroll for ventiltimer | 0 - 30 sekunder | 0 - 30 sekunder | 0 - 30 sekunder |
Kategoritype | Cat III / IVN valgfritt | Cat III / IVN valgfritt | Cat III / IVN valgfritt |
Sklikontroll | Alternativ | Alternativ | Alternativ |
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med en produktspesialist.