
T5.120 ELECTRO COMMAND
- MAKS. EFFEKT – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk) 86/117
- MAKS. DREIEMOMENT – ISO TR14396 (Nm) 506 ved 1 300 o/min
Den nye T5 Electro Command setter en ny standard for moderne husdyrhold, melkeproduksjon og blandingsbruk. Kompakte dimensjoner kombinert med et høyt kraft-til-vekt-forhold gjør at T5 lever opp til kravene for dagens gårdsdrift.
Den nye T5 Electro Command er med på å definere moderne husdyrhold, melkeproduksjon og blandet gårdsdrift. Den har et iøynefallende New Holland-design som inkluderer de samme designtrekkene du forventer i en T6- eller T7-traktor. Med de karakteristiske “katteøyne”-frontlysene, New Hollands signatur-...
Den nye T5 Electro Command er med på å definere moderne husdyrhold, melkeproduksjon og blandet gårdsdrift. Den har et iøynefallende New Holland-design som inkluderer de samme designtrekkene du forventer i en T6- eller T7-traktor. Med de karakteristiske “katteøyne”-frontlysene, New Hollands signatur-LED-lys og de aggressive “fiskegjelle”-ventilene i panseret, vil T5 tiltrekke seg oppmerksomhet. Traktorens kompakte dimensjoner og høye kraft-til-vekt-forhold gjør at T5 oppfyller alle kravene til moderne landbruk.
Den nye T5 Electro Command er med på å definere moderne husdyrhold, melkeproduksjon og blandet gårdsdrift. Den har et iøynefallende New Holland-design som inkluderer de samme designtrekkene du forventer i en T6- eller T7-traktor. Med de karakteristiske “katteøyne”-frontlysene, New Hollands signatur-LED-lys og de aggressive “fiskegjelle”-ventilene i panseret, vil T5 tiltrekke seg oppmerksomhet. Traktorens kompakte dimensjoner og høye kraft-til-vekt-forhold gjør at T5 oppfyller alle kravene til moderne landbruk.
Den nye T5 Electro Command har satt en ny standard for landbrukseksellens for husdyr-, melke- og blandingsbruk. Utviklet gjennom omfattende kundekonsultasjon, er denne traktoren designet for å passe perfekt til dine behov. Hvorfor? Fordi bønder akkurat som deg har vært en del av utviklingen.
Den luksuriøse VisionView™-hytta er utviklet for å gi deg den ultimate føreropplevelsen med panoramautsikt i alle retninger. De buede og åpningsbare sidevinduene gir perfekt sikt til sideforskjøvede redskaper, mens den utvidede bakruten sørger for ubegrenset sikt til bakre trepunkt. Terraglide™-forakselfjæring og Comfort Ride™-hyttfjæring gir en jevn og behagelig kjøreopplevelse, selv i krevende terreng.
Alle hovedkontroller er gruppert på Command Arc, en ergonomisk utformet enhet utviklet i samarbeid med bønder og testet med avansert virtuell teknologi. Dette reduserer behovet for unødvendige bevegelser, noe som øker produktiviteten og reduserer tretthet. Setene har forbedret polstring og holdbarhet, og gir overlegen komfort uansett terreng.
New Holland tilbyr seter i toppklasse med to ulike alternativer, slik at du får et bredt og omfattende utvalg. Alle seter har forbedret polstring. De fastere og mer slitesterke seteputene gir enestående komfort uansett terreng.
New Holland tilbyr flere autostyringsløsninger for å møte ulike behov. Grunnmodellen bruker en enkel lyslinje for veiledning, mens EZ-Pilot™-systemet gir presis styring med XCN-750™ eller XCN-1050™ skjerm. Den mest avanserte løsningen, EZ-Pilot™ PRO, styres via IntelliView™ IV-skjermen og kan oppnå en nøyaktighet på opptil 1,5 cm med RTK+-korreksjon.
T5 Electro Command-serien er utstyrt med 3,6-liters Common Rail F5-motorer fra FPT Industrial, som leverer mellom 101 og 117 hk (CV) og et maksimalt dreiemoment på 506 Nm. Disse motorene gir 5 % mer dreiemomentreserve enn tidligere modeller og oppfyller de strenge Stage V-utslippskravene med ECOBlue™ Compact HI-eSCR 2-teknologi. Resultatet er kraftig ytelse kombinert med optimal drivstoffeffektivitet.
Den halvautomatiske Electro Command™-transmisjonen gir girskift uten bruk av clutch, noe som reduserer belastningen på føreren. Med valgfrie Auto Modes håndteres girskift automatisk. Kombinasjonen av Terraglide™-forakselfjæring, Comfort Ride™-hyttfjæring og luftfjæret sete gir en komfortabel kjøreopplevelse, uansett underlag.
Ved å kombinere den kraftige virkningen av Terraglide™ forakselfjæring, Comfort Ride™ hyttefjæring og luftfjæret sete, får du en jevn og behagelig kjøreopplevelse uansett vei- eller jordforhold. Dette gir betydelige fordeler når det gjelder komfort, kjøreglede og redusert tretthet. Når valgt, kan Terraglide™ forakselfjæring låses, heves eller senkes avhengig av spesifikke bruksbehov.
New Holland vet at full integrasjon er den beste designløsningen. Derfor er T5 Electro Command utviklet med både frontlaster og frontmontert trekkoppheng i tankene. T5 Electro Command er fullt kompatibel med den nye bredrammede New Holland 700TL-serien av frontlastere, som gir en optimal kombinasjon av produktivitet og allsidighet. I tillegg trenger du ikke lenger å velge mellom frontlaster og frontmontert trekkoppheng – med den nye T5 kan du ha begge deler.
Den høyytende MegaFlow™-pumpen leverer 84 liter/minutt, noe som gir nok kapasitet til krevende hydrauliske oppgaver som rundballepakking og hekklipping. De nye lastfølende midtmonterte ventilene, kontrollert av en ergonomisk joystick, sikrer lynraske frontlasterbevegelser uten at det går utover den lette og presise styringen, takket være en dedikert 43-liters styrepumpe.
Modell | T5.120 ELECTRO COMMAND | T5.110 ELECTRO COMMAND | T5.100 ELECTRO COMMAND |
---|---|---|---|
Motor* | F5 | F5 | F5 |
Antall sylindere / Aspirasjon / Ventiler | 4 / T / 4 | 4 / T / 4 | 4 / T / 4 |
Samsvar med forskriftene for motorutslipp | Trinn V | Trinn V | Trinn V |
ECOBlue™ Compact HI-eSCR 2-system* (selektiv katalytisk reduksjon) | Standard | Standard | Standard |
Drivstoffsystem - Høytrykk Common Rail | Standard | Standard | Standard |
Kapasitet (cm³) | 3600 | 3600 | 3600 |
Boring og slag (mm) | 99 x 110 | 99 x 110 | 99 x 110 |
Godkjent biodieselblanding** | B7 | B7 | B7 |
Maks. hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 86/117 | 81/110 | 74/101 |
Nominell hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 86/117 | 81/110 | 74/101 |
Nominell motorhastighet (rpm) | 2300 | 2300 | 2300 |
Maks. dreiemoment - ISO TR14396 (Nm) | 506 ved 1300 rpm | 490 ved 1300 rpm | 450 ved 1300 rpm |
Momentøkning (%) | 42 | 46 | 47 |
Styring av motorhastighet | Standard | Standard | Standard |
Dieseltankkapasitet (liter) | 174 | 174 | 174 |
AdBlue tankkapasitet (liter) | 12 | 12 | 12 |
Serviceintervall (timer) | 600 | 600 | 600 |
Electro Command™-overføring (40 km/t ECO) | Standard | Standard | Standard |
3 Speed shuttle aggressivitetsinnstillinger | Standard | Standard | Standard |
Powershuttle spak | Standard | Standard | Standard |
Antall gir (FxR) | 16x16 | 16x16 | 16x16 |
Minimumshastighet (kph) | 2.27 | 2.27 | 2.27 |
IntelliShift™-system | Standard | Standard | Standard |
Electro Command™-overføring [Valgfri Super Creeper (40kph ECO)] | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
3 Speed shuttle aggressivitetsinnstillinger | Standard | Standard | Standard |
Powershuttle spak | Standard | Standard | Standard |
Antall gir (FxR) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 |
Minimumshastighet (kph) | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
IntelliShift™-system | Standard | Standard | Standard |
12 volts dynamo standard / valgfritt (ampere) | 120/200 | 120/200 | 120/200 |
Standard batterikapasitet (CCA / Ah) | 800 / 140 | 800 / 140 | 800 / 140 |
4WD foraksel | Standard | Standard | Standard |
Terraglide™ forakselfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Styrevinkel (°) | 55 | 55 | 55 |
Dynamiske frontskjermer | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Terralock™-funksjoner (Auto Diff / Auto 4WD) | Standard | Standard | Standard |
Svingradius (mm) | 4960 | 4960 | 4960 |
Fast forskyvning | Standard | Standard | Standard |
MegaFlow™ hovedpumpestrøm / trykk @ 2300 rpm (Lpm / Bar) | 80/190 | 80/190 | 80/190 |
MegaFlow™-alternativet betjener pumpestrøm/trykk @ 2300 rpm (Lpm / Bar) | 43/170 | 43/170 | 43/170 |
Elektronisk trekkkontroll (EDC) | Standard | Standard | Standard |
Type | Stengt senter | Stengt senter | Stengt senter |
Maks. ingen. bakventiler / avleder | 1/3/2024 | 1/3/2024 | 1/3/2024 |
Maks. ingen. bakre fjernuttak | 8 | 8 | 8 |
Maks. ingen. midtmonterte ventiler (mekaniske og elektrohydrauliske) | 2 | 2 | 2 |
Maks. ingen. midtmonterte uttak | 4 | 4 | 4 |
Kategori bak kobling | 2 | 2 | 2 |
Maks. løftekapasitet ved kuleender (kg) | 5200 | 5200 | 5200 |
Maks. løftekapasitet gjennom området (610 mm bak kuleender) (kg) | 4730 | 4730 | 4730 |
Frontløftekapasitet ved kuleender (gjennom området) (kg) | 2250 | 2250 | 2250 |
Frontlaster klar | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Integrert laster mekanisk/elektronisk joystick | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Elektrohydraulisk PTO-innkobling | Standard | Standard | Standard |
Aktivering av mykstart kraftuttak | Standard | Standard | Standard |
Automatisk kraftuttaksstyring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Motorturtall ved 540 / 540E / 1000 (rpm) | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 | 1938 / 1535 / 1926 |
Bakkehastighet | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Hydrauliske tilhengerbremser | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Pneumatiske traktorbremser | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
ABS tilhenger bremsekontakt | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Deluxe VisionView™-førerhus med FOPS - OECD-kode 10 nivå 1 | Standard | Standard | Standard |
4 halogenlyspakke | Standard | Standard | Standard |
8 LED-lyspakke | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Takluke med god synlighet | Standard | Standard | Standard |
Frontrute som kan åpnes | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Vindusvisker/spyler bak | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Deluxe luftfjæret sete med sikkerhetsbelte | Standard | Standard | Standard |
Auto Comfort™ luftfjæret sete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Instruktørsete med sikkerhetsbelte | Standard | Standard | Standard |
Tiltbar rattstamme | Standard | Standard | Standard |
Air condition | Standard | Standard | Standard |
Luftresirkulasjonsfiltre | Standard | Standard | Standard |
MP3 Bluetooth-radio (håndfri telefonsamtaler) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Teleskopspeil med vidvinkelvisning | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fendermontert ekstern kraftuttak og koblingskontroller | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Ytelsesmonitor med forbedret tastatur | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Monteringsbrakett for førerhusmonitor | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
IntelliView™ IV fargeskjerm (tilgjengelig som DIA-sett) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
ISO 11783-kontakt (klasse 2) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Kameratilkobling | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
EZ-Pilot PRO veiledningssystem | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
New Holland FieldOps™ telematikk | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Minimum Deluxe VisionView™ førerhusstøynivå [dB(A)] | 74 | 74 | 74 |
Fabrikktilpassede LED-beacons (1/2) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Minimum uballasterte / fraktvekter (kg) | 4550 / 5350 | 4550 / 5350 | 4550 / 5350 |
Maks. tillatt vekt (kg) | 8000 | 8000 | 8000 |
* Utviklet av FPT Industrial
** Biodieselblandingen må være i samsvar med den nyeste drivstoffspesifikasjonen EN14214:2009 og driften er i samsvar med brukerhåndbokens retningslinjer
*** Andre bakdekk enn de som er nevnt er tilgjengelig: 600/65R34, 540/65R38, 540/65R34, 520/70R34, 480/70R38, 480/70R34, 460/85R34, 420/85R38, 420/85R, 480/850R, 480/85R, 340/85R38, 18.4R34, 14.9R38, 13.6R38 | |||
T5.110 | T5.100 |
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med en produktspesialist.