
T7.340 HD
- MAKS. EFFEKT – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk) 250/340
- NOMINELL EFFEKT – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk) 250/340
Oppdag New Holland T7 LWB med PLM Intelligence™ – en traktor designet for maksimal effektivitet, presisjon og komfort. Perfekt for moderne landbruk med avansert teknologi og optimal ytelse.
Den nye T7 Long Wheelbase-serien med PLM Intelligence™ består av fem modeller, alle fylt med flere funksjoner og oppgraderinger. En helt ny, superromslig Horizon™ Ultra-hytte. Enda større 2,05 meter dekk. En helt ny toppmodell med 300 hk. Nye akslinger og oppgradert Auto Command™-transmisjon. Og des...
Den nye T7 Long Wheelbase-serien med PLM Intelligence™ består av fem modeller, alle fylt med flere funksjoner og oppgraderinger. En helt ny, superromslig Horizon™ Ultra-hytte. Enda større 2,05 meter dekk. En helt ny toppmodell med 300 hk. Nye akslinger og oppgradert Auto Command™-transmisjon. Og designet med pålitelighet og enkelhet i tankene. Forbedre ytelsestettheten din med den nye generasjonen T7 Long Wheelbase.
Den nye T7 Long Wheelbase-serien med PLM Intelligence™ består av fem modeller, alle fylt med flere funksjoner og oppgraderinger. En helt ny, superromslig Horizon™ Ultra-hytte. Enda større 2,05 meter dekk. En helt ny toppmodell med 300 hk. Nye akslinger og oppgradert Auto Command™-transmisjon. Og designet med pålitelighet og enkelhet i tankene. Forbedre ytelsestettheten din med den nye generasjonen T7 Long Wheelbase.
Den nye Horizon™ Ultra-hytta har ikke blitt den stilleste traktorkabinen i bransjen ved et uhell. Fra starten av prosjektet var beskyttelsen av føreren mot det ytre miljøet i sentrum av ingeniørenes oppmerksomhet.
Den opprinnelige Horizon™ 4-pilar hytten satte nye standarder i bransjen da den ble lansert. Den nye Horizon™ Ultra-hytten er alt om plass. Den gir mer plass for operatøren med en forstørret ramme. Mer lagringsplass med integrerte og åpne områder, og en klarere visning av området rundt traktoren med mer glassareal og ryddige flater.
Det er ikke bare en større fysisk hytte, følelsen av plass er forbedret med smart design av rammen og hyttens trim:
•Hjulbuer er senket for å gjøre hytten mer åpen.
•Frontvinduet har en buet øvre tverrbjelke for å forbedre fremoversynet.
•Bak på hytten er vinduet forlenget for en enda bedre visning av redskapet.
•Førerens hode er lenger unna de fremre og bakre skjermene.
•Lagringsområder er integrert, ingenting kommer i veien for førerens plass.
•Hyttens trim er glatt og ryddig, uten synlige festemidler. Veldig bilinspirert.
DET ER DETALJENE SOM TELLE
Førerens bekvemmelighet er overalt du ser inne i Horizon™ Ultra-hytten.
SideWinder™ har utviklet seg i 25 år, og den nye SideWinder Ultra armstøtten med fullt konfigurerbare kontroller gir en ekte “hopp på og kjør”-opplevelse, takket være sofistikerte funksjoner som er enkle og intuitive å få tilgang til og bruke. Gass, girsystem, hydraulikk, trekkraft, autostyring. Alt du trenger for å kontrollere er intuitivt valgt og klart til å levere.
Den nye IntelliView™ 12-skjermen gir en rekke maskinfordeler rett ved fingertuppene. Med nettbrettlignende navigasjon og en 12” modell med strømlinjeformet, bilinspirert “dash”-stil, intuitiv visning og moderne design, vil den sette standarden for fremtiden.
FPT Industrial NEF-motoren er utstyrt med ECOBlue™ HI-eSCR 2-teknologi for å oppfylle Stage V-utslippskravene. Den leverer opptil imponerende 340 hk samtidig som den opprettholder enestående drivstoffeffektivitet, med maksimal dreiemoment tilgjengelig allerede ved 1400 rpm.
KRAFTOVERFØRING
Kraft er én ting, men å utnytte og overføre den kraften effektivt er nøkkelen til traktorytelse.
Takket være HI-eSCR 2-teknologi kan T7 Heavy Duty operere med bransjens ledende serviceintervall på 750 timer. Serviceintervallene for girsystemet er tilpasset 1 500 timer.
Fullstendig trygghet – vårt mål er å tilby støttetjenester som maksimerer maskinens lønnsomhet og din tilfredshet. Vi tilbyr reparasjon, deler og vedlikehold for å forbedre ytelsen og gi løsninger tilpasset dine behov.
New Holland FieldOps™ gjør det mulig å koble til din T7 Heavy Duty fra komforten av kontoret ved hjelp av mobilnettverket. Du kan være i kontakt med maskinene dine til enhver tid, og du kan til og med sende og motta sanntidsinformasjon som sparer tid og øker produktiviteten. New Holland FieldOps™ Professional-pakken tilbyr full maskinovervåking og kontroll. Kort sagt, New Holland FieldOps™ vil hjelpe deg med å redusere drivstoffkostnadene og forbedre flåtestyring og sikkerhet i én enkel pakke.
Modell | T7.340 HD | T7.315 HD | T7.290 HD |
---|---|---|---|
New Holland motor* | Nef | Nef | Nef |
Antall sylindere / Aspirasjon / Ventiler | 6 / eVGT / 4 | 6 / eVGT / 4 | 6 / eVGT / 4 |
Samsvar med forskriftene for motorutslipp | Trinn V | Trinn V | Trinn V |
ECOBlue™ HI-eSCR 2-system (selektiv katalytisk reduksjon) | Standard | Standard | Standard |
Godkjent biodieselblanding** | B7 | B7 | B7 |
Kapasitet (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 |
Maks. hestekrefter - ISO TR14396- ECE R120 [kW/hk(CV)] | 250/340 | 230/313 | 212/288 |
Nominell hestekrefter - ISO TR14396- ECE R120 [kW/hk(CV)] | 250/340 | 221/300 | 199/270 |
Nominell motorhastighet (rpm) | 2100 | 2100 | 2100 |
Maks. dreiemoment ISO TR14396 (Nm) | 1398 ved 1400rpm | 1282 ved 1400rpm | 1194 ved 1400rpm |
Momentøkning (%) | 23 | 28 | 32 |
Variabel tonehøyde og reversibel vifte | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Eksosbrems | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Dieseltankkapasitet Standard (liter) | 630 | 630 | 630 |
AdBlue tankkapasitet (liter) | 96 | 96 | 96 |
Serviceintervall (timer) | 750 | 750 | 750 |
Forhåndsinnstilte og egendefinerte overførings aggressivitetsinnstillinger | Standard | Standard | Standard |
Aktiv StopStart-funksjon | Standard | Standard | Standard |
Auto Command™ kontinuerlig variabel girkasse (40 km/t ECO) | Standard | Standard | Standard |
Min. hastighet / Maks. hastighet (kph) | 0,03 / 40 ved 1300rpm | 0,03 / 40 ved 1300rpm | 0,03 / 40 ved 1300rpm |
Auto Command™ kontinuerlig variabel girkasse (50 km/t ECO) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Terraglide™ forakselfjæring | Standard | Standard | Standard |
Styrevinkel (°) | 55 | 55 | 55 |
Terralock™-funksjoner (Auto Diff. Lock / Auto 4WD) | Standard | Standard | Standard |
CustomSteer™-system | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Bar bakaksel | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Svingradius med Terraglide™ fjærende foraksel (mm) | 5700 | 5700 | 5700 |
Lukket senter belastningssensor (CCLS) | Standard | Standard | Standard |
Hovedpumpestrøm Standard / MegaFlow™-alternativ (Lpm) | 165 / 220 | 165 / 220 | 165 / 220 |
Maks. ingen. bakre ventiler | 5 | 5 | 5 |
Avansert konfigurerbar joystick-kontroll | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Maks. ingen. midtmonterte ventiler | 3 | 3 | 3 |
Tilpassbar ekstern konfigurasjon | Standard | Standard | Standard |
Maks. løftekapasitet ved kuleender (kg) | 11058 | 11058 | 11058 |
Maks. løftekapasitet gjennom området (610 mm bak kuleender) (kg) | 10305 | 10305 | 10305 |
Frontløftekapasitet ved kuleender (kg) | 6016 | 6016 | 6016 |
Bakre kraftuttak Motorturtall ved 540 / 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1871 / 1598 / 1853 / 1583 | 1871 / 1598 / 1853 / 1583 | 1871 / 1598 / 1853 / 1583 |
Automatisk kraftuttaksstyring | Standard | Standard | Standard |
Fremre to-trinns kraftuttak (1000 rpm) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Front kraftuttaksmotorhastighet ved 1000 / 1000E (rpm) | 1886/1585 | 1886/1585 | 1886/1585 |
Hydrauliske tilhengerbremser | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Valgfritt pneumatisk tilhengerbremsesystem | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Intelligent tilhengerbremsesystem | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
SideWinder™ Ultra armlen | Standard | Standard | Standard |
CommandGrip™ håndtak | Standard | Standard | Standard |
IntelliView™ 12 fargeskjerm | Standard | Standard | Standard |
InfoView™-instrumentklynge | Standard | Standard | Standard |
CentreView™ styredisplay | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
IntelliSteer®-veiledning klar | Standard | Standard | Standard |
PLM® Cygnus-mottaker (PLM 1, PLM2, PLM3 og PLM RTK / PLM RTK+) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
HTS-system for vendeteg | Standard | Standard | Standard |
Headland Turn Sequencing II (HTS II) system | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
IntelliTurn™ med Headland Turn Sequencing II (HTS II) system | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
ISOBUS II | Standard | Standard | Standard |
ISOBUS III | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
IntelliField™ grense-, kart- og veiledningsdata deling mellom kjøretøy | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
FieldOps™ (tilkobling inkludert) | Standard | Standard | Standard |
New Holland Remote Assistance (1. års abonnement gratis) | Standard | Standard | Standard |
IntelliView™ Connect ekstern skjerm | Standard | Standard | Standard |
New Holland Breakdown Assist | Standard | Standard | Standard |
Fire søyler 360° Horizon™ Ultra-førerhus med FOPS - OECD-kode 10 nivå 1 | Standard | Standard | Standard |
Horizon™ Ultra førerhuskategorinivå - EN 15695 | 2 | 2 | 2 |
Åpne takluke | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Oppvarmet front og bak frontrute | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Tak LED lys pakker standard / ekstrautstyr | 14.08.2025 | 14.08.2025 | 14.08.2025 |
Belte- og panserbelysningspakker standard / alternativ | 08.04.2010 | 08.04.2010 | 08.04.2010 |
LED veilys | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Comfort Ride™ førerhusfjæring | Standard | Standard | Standard |
Semi-Active Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Komfortsete | Standard | Standard | Standard |
Dynamic Comfort™ oppvarmet sete, teppe, skinnratt | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Auto Comfort™ Active Climate Control, teppe, skinnratt | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Tonet bakrute | Standard | Standard | Standard |
Blå kraftpakke: Metallic blå og sølv maling, merkede seter og teppe | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Instruktørsete med sikkerhetsbelte | Standard | Standard | Standard |
170° frontpansermontert og bakovervendte kameraer på førerhuset | Standard | Standard | Standard |
Elektronisk fjernjusterbare speil med vidvinkelobjektiv | Standard | Standard | Standard |
Elektrisk uttrekkbare oppvarmede speil | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fjernlås og startsperre | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Trykkknapp for start/stopp av motor | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Automatisk klimakontroll med sonekontroll | Standard | Standard | Standard |
Integrerte løsninger for oppbevaring av førerhus | Standard | Standard | Standard |
Avkjølt rom | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
DAB-radio med Bluetooth | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Integrert telefonmikrofon | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Standard strømporter | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Valgfritt vekselstrømuttak og ekstra USB | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fendermontert ekstern fjernventilkontroll | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fendermonterte eksterne motorkontrollfunksjoner | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Ekstern luftledningstilkobling | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Dekktrykkovervåkingssystem (opptil 16 individuelle dekk) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Optimalt førerhusstøynivå - 77/311EEC [dB(A)] | 66 | 66 | 66 |
Stor bærbar kjøleboks | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fabrikktilpasset roterende LED beacons (1/2) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Minimum uballasterte / fraktvekter (kg) | 10500 | 10500 | 10500 |
Typisk arbeidsvekt (kg) | 10500 - 12500 | 10500 - 12500 | 10500 - 12500 |
Maks. tillatt vekt ved 50 km/t (klasse 4) (kg) | 17200 | 17200 | 17200 |
* Utviklet av FPT Industrial ** Biodieselblanding må være i samsvar med den nyeste drivstoffspesifikasjonen EN14214:2009 og driften er i samsvar med operatørhåndbokens retningslinjer |
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med en produktspesialist.