
T7.165 S
- MAKS. HESTEKREFTER – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk/CV) 121/165
- MAKS. HESTEKREFTER – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk/CV) 121/165
Slanke linjer. Tiltalende kurver. Velkommen til T7 Standard Wheelbase-serien med fem modeller.
Det oppsiktsvekkende designet har “katteøye”-lykter, aggressive fiskegjelle-lignende sideventiler og en takprofil inspirert av måkefløyer, fylt med opptil 16 LED-lamper i førerhuset, inkludert signaturlys i bilstil, for ekte 24/7-landbruk. ECOBlue™ HI-eSCR 2 Nef-motorene er fullt kompatible med de e...
Det oppsiktsvekkende designet har “katteøye”-lykter, aggressive fiskegjelle-lignende sideventiler og en takprofil inspirert av måkefløyer, fylt med opptil 16 LED-lamper i førerhuset, inkludert signaturlys i bilstil, for ekte 24/7-landbruk. ECOBlue™ HI-eSCR 2 Nef-motorene er fullt kompatible med de enda strengere Stage V-utslippsstandardene og leverer mellom 165-225 hk, samtidig som de opprettholder den enestående drivstoffeffektiviteten du forventer fra T7-serien. Det semi-aktive, ventilerte setet gjør heldagsarbeid i landbruket enda mer komfortabelt. T7. Landbruk for en moderne tid.
Det oppsiktsvekkende designet har “katteøye”-lykter, aggressive fiskegjelle-lignende sideventiler og en takprofil inspirert av måkefløyer, fylt med opptil 16 LED-lamper i førerhuset, inkludert signaturlys i bilstil, for ekte 24/7-landbruk. ECOBlue™ HI-eSCR 2 Nef-motorene er fullt kompatible med de enda strengere Stage V-utslippsstandardene og leverer mellom 165-225 hk, samtidig som de opprettholder den enestående drivstoffeffektiviteten du forventer fra T7-serien. Det semi-aktive, ventilerte setet gjør heldagsarbeid i landbruket enda mer komfortabelt. T7. Landbruk for en moderne tid.
Modell | T7.165 S | T7.225 | T7.210 |
---|---|---|---|
New Holland motor* | Nef | Nef | Nef |
Antall sylindere / Aspirasjon / Ventiler | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 | 6 / T / 4 |
Samsvar med forskriftene for motorutslipp | Trinn V | Trinn V | Trinn V |
ECOBlue™ HI-eSCR-system (selektiv katalytisk reduksjon) | Standard | Standard | Standard |
Drivstoffsystem - Høytrykk Common Rail | Standard | Standard | Standard |
Godkjent biodieselblanding** | B7 | B7 | B7 |
Kapasitet (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 |
Boring og slag (mm) | 104 x 132 | 104 x 132 | 104 x 132 |
Maks. EPM hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | – | 165/225 | 154/210 |
Maks. hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 121/165 | 147/200 | 132/180 |
Nominell EPM hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | – | 151/205 | 140/190 |
Nominell hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 110/150 | 132/180 | 121/165 |
Nominell motorhastighet (rpm) | 2200 | 2200 | 2200 |
Maks. EPM dreiemoment - ISO TR14396 (Nm) | – | 940 ved 1500 rpm | 875 ved 1500 rpm |
Maks. dreiemoment ISO TR14396 (Nm) | 700 ved 1500 rpm | 840 ved 1500 rpm | 770 ved 1500 rpm |
Momentøkning Standard / EPM (%) | 46 / – | 46/44 | 46/44 |
Vendbar vifte | – | Valgfri | Valgfri |
Eksosbrems | Standard | Valgfri | Valgfri |
Dieseltankkapasitet Standard / Valgfritt (liter) | 270 / 330 | 330 | 330 |
AdBlue tankkapasitet (liter) | 48 | 48 | 48 |
Serviceintervall (timer) | 750 | 750 | 750 |
IntelliShift™-system | Standard | – | Standard |
Powershuttle-spak med bryter for aggressivitetsinnstilling | Standard | – | Standard |
Automatiske girfunksjoner | – | – | Standard |
Range Command™ Semi-powershift (40 km/t) | Standard | – | – |
Antall gir / med Creeper (FxR) | 18x6 / 28x12 | – | – |
Min. hastighet / min. hastighet med Creeper (kph) | 2,2 / 0,37 | – | – |
Range Command™ Semi-powershift (40 km/t ECO eller 50 km/t) | Valgfri | – | Valgfri |
Lavmontert vindusvisker | – | – | – |
IntelliShift™-system | – | – | Standard |
Powershuttle-spak med bryter for aggressivitetsinnstilling | – | – | Standard |
Automatiske girfunksjoner | – | – | Standard |
Power Command™ Full Powershift (40 km/t) | – | – | Valgfri |
Antall gir / med Creeper (FxR) | – | – | 18x6 / 28x12 |
Min. hastighet / min. hastighet med Creeper (kph) | – | – | 1,8 / 0,29 |
Power Command™ Full Powershift (40 km/t ECO eller 50 km/t) | – | – | Valgfri |
Lavmontert vindusvisker | – | – | Standard |
Powershuttle-spak med bryter for aggressivitetsinnstilling | – | Standard | Standard |
Aktiv StopStart-funksjon | – | Standard | Standard |
Force base fremdriftskontroll | – | Standard | Standard |
Auto Command™ kontinuerlig variabel girkasse (40 km/t ECO) | – | Standard | Standard |
Min. hastighet / Maks. hastighet (kph) | – | 0,02 / 40 ved 1550 rpm | 0,02 / 40 ved 1550 rpm |
Auto Command™ kontinuerlig variabel girkasse (50 km/t ECO) | – | Valgfri | Valgfri |
Lavmontert vindusvisker | – | Standard | Standard |
12 volts dynamo standard / valgfri (ampere) | 120 / 150 / 200 | 150/200 | 120 / 150 / 200 |
Batterikapasitet (CCA / Ah) | 960 / 132 | 960 / 132 | 960 / 132 |
4WD foraksel | Standard | Standard | Standard |
Terraglide™ forakselfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
SuperSteer™ foraksel | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Styrevinkel Standard / Terraglide™ / SuperSteer™ aksel (°) | 55/55/65 | 55/55/65 | 55/55/65 |
CustomSteer™-system | – | Valgfri | Valgfri |
Terralock™-funksjoner | Standard | Standard | Standard |
Dynamiske forskjermer | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Bar bakaksel | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Svingradius med SuperSteer™ foraksel (mm) | 4950 | 4950 | 4950 |
Svingradius med Standard / Terraglide™ fjæring foraksel (mm) | 5450 | 5450 | 5450 |
Lukket senter belastningssensor (CCLS) | Standard | Standard | Standard |
Range & Power Command - Hovedpumpestrøm Standard / MegaFlow™-alternativ (Lpm) | 113 | – | 113 |
Auto Command - Hovedpumpestrøm Standard / MegaFlow™-alternativ (Lpm) | – | 140/160 | 140/160 |
Elektronisk trekkkontroll (EDC) | Standard | Standard | Standard |
Maks. ingen. bakre ventiler | 4 | 5 | 4 |
Maks. ingen. Luksus bakventiler | 4 | – | 4 |
Maks. ingen. elektrohydrauliske bakre ventiler | – | 5 | 5 |
Avansert joystick-kontroll (forover / revers + girskift) | – | Valgfri | Valgfri |
Maks. ingen. midtmonterte ventiler | 3 | 3 | 3 |
Maks. løftekapasitet ved kuleender (kg) | 8257 | 8257 | 8257 |
Maks. løftekapasitet gjennom området (610 mm bak kuleender) (kg) | 6616 | 6616 | 6616 |
Frontløftekapasitet ved kuleender (gjennom området) (kg) | 3568 | 3568 | 3568 |
Frontlaster klar | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Setemontert integrert joystick for laster | Valgfri | Standard | Standard |
Range og Power Command elektronisk parkeringsbrems | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Auto Command elektronisk parkeringsbrems | – | Standard | Standard |
Hydrauliske tilhengerbremser | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Pneumatisk tilhengerbremsesystem | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Auto Command Intelligent Trailer Bremsesystem | – | Valgfri | Valgfri |
Auto myk start | Standard | Standard | Standard |
Motorturtall ved: 540 / 1000 (rpm) | 1969/1924 | 1969/1924 | 1969/1924 |
Motorturtall ved: 540 / 540E / 1000 (rpm) | 1969 / 1546 / 1893 | 1969 / 1546 / 1893 | 1969 / 1546 / 1893 |
Motorturtall ved: 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1592 / 1893 / 1621 | 1592 / 1893 / 1621 | 1592 / 1893 / 1621 |
Automatisk kraftuttaksstyring | – | Valgfri | Valgfri |
PTO foran (1000 rpm) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fire søyler 360° Horizon™ førerhus med FOPS - OECD kode 10 nivå 1 | Standard | Standard | Standard |
Horizon™ førerhuskategorinivå - EN 15695 | 2 | 2 | 2 |
Takluke med høy synlighet - Lavt tak / Høyt tak | Standard / Valgfritt | – / Valgfritt | – / Valgfritt |
Åpning av RHS-dør | Standard | Valgfri | Valgfri |
Oppvarmet front og bak frontrute | – | Valgfri | Valgfri |
8 Halogenlyspakke - Lavt tak / Hei tak | Standard | – | – |
8 LED-lyspakke | Standard | Standard | Standard |
12 LED-lyspakke | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
16 LED-lyspakke | – | Valgfri | Valgfri |
20 LED-lyspakke | – | Valgfri | Valgfri |
Komfortsete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Dynamic Comfort™ sete med sikkerhetsbelte | – | Valgfri | Valgfri |
Auto Comfort™ Active Climate Control, skinnsete med sikkerhetsbelte | – | Valgfri | Valgfri |
Instruktørsete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Luksuspakke (skinnratt og teppe) | – | Valgfri | Valgfri |
Blå kraftpakke: Metallic blå og sølv maling, merkede seter og teppe | – | Valgfri | Valgfri |
Air condition | Standard | Standard | Standard |
Automatisk klimakontroll | – | Valgfri | Valgfri |
MP3 Bluetooth-radio (håndfri telefonsamtaler) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Teleskopiske bruddsikre speil | Standard | Standard | Standard |
Vidvinkelteleskopiske bruddsikre speil | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fendermontert ekstern kraftuttak og koblingskontroller | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Fendermontert ekstern fjernventilkontroll | – | Valgfri | Valgfri |
Range og Power Command optimalt førerhusstøynivå - 77 / 311EEC [dB(A)] | 70 | 70 | 70 |
Auto Command optimalt førerhusstøynivå - 77 / 311EEC [dB(A)] | – | 69 | 69 |
Fabrikktilpassede roterende beacons (1/2) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
IntelliField™ grense-, kart- og veiledningsdata deling mellom kjøretøy | – | Valgfri | Valgfri |
New Holland FieldOps™ Professional telematikk (5 års abonnement gratis) | Standard | Standard | Standard |
Klassisk armlen | Standard | – | Valgfri |
SideWinder™ II armlen | – | Standard | Valgfri |
CommandGrip™ håndtak | – | Standard | Valgfri |
Ytelsesmonitor med forbedret tastatur og ISO 11786-kontakt | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Auto Command™ IntelliView™ IV fargeskjerm med ISO 11783-kontakt | – | Standard | Standard |
Range & Power Command™ IntelliView™ IV fargeskjerm med ISO 11783-kontakt | Valgfri | – | Valgfri |
Dobbel IntelliView™ IV fargeskjerm med ISO 11783-kontakt | – | Valgfri | Valgfri |
Kameratilkobling | – | Valgfri | Valgfri |
Monteringsbrakett for førerhusmonitor | – | Valgfri | Valgfri |
IntelliSteer®-veiledning klar | Valgfri**** | Valgfri | Valgfri |
Turn Sequencing (HTS) | Standard | Standard | Standard |
Headland Turn Sequencing II (HTS II) | – | Valgfri | Valgfri |
IntelliTurn™ med Headland Turn Sequencing II (HTS II) system | – | Valgfri | Valgfri |
ISOBUS klasse II (ekstern og i førerhustilkobling) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
ISOBUS klasse III (ekstern og i førerhustilkobling) | – | Valgfri | Valgfri |
New Holland Breakdown Assist | Standard | Standard | Valgfri |
Standard foraksel (kg) | 6400 | 6400 / 6450 | 6400 / 6450 |
Terraglide™ fjærende foraksel (kg) | 6700 | 6700 / 6750 | 6700 / 6750 |
Maks. tillatt vekt ved 50 km/t (klasse 4) (kg) | 10500 | 11500 | 10500 / 11500 |
* Utviklet av FPT Industrial
** Biodieselblandingen må være i samsvar med den nyeste drivstoffspesifikasjonen EN14214:2009 og driften er i samsvar med brukerhåndbokens retningslinjer
*** Kun 40 km/t ECO @ 1890 rpm på 580/70R42 dekk
**** 20 LED-lys: 16 LED førerhuslys + 4 LED panserlys
***** Kun hei tak |
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med en produktspesialist.