
T8.435
- Max. EPM-effekt – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk) 320/435
- Ultra Command nominell effekt – ISO TR14396 – ECE R120 (kW/hk) 295/396
Når tiden er inne for å levere presise resultater på feltet, er det ikke plass til en “one-size-fits-all”-tilnærming. Hver operatør har sine egne unike preferanser og behov. Derfor bygde vi kontrollpakken din rundt den revolusjonerende ideen om at tilpassede justeringer bør være standard.
Velg mellom to modeller fra 410 til 435 hk med en imponerende 40 % økning i dreiemoment. I tillegg gir motorens effektstyringssystem opptil 71 ekstra hk. Med 600-timers serviceintervall sikres lønnsom og effektiv drift. Det nyutviklede førerhuset og kontrollene gir optimal komfort og tilpasning. ...
Velg mellom to modeller fra 410 til 435 hk med en imponerende 40 % økning i dreiemoment. I tillegg gir motorens effektstyringssystem opptil 71 ekstra hk. Med 600-timers serviceintervall sikres lønnsom og effektiv drift. Det nyutviklede førerhuset og kontrollene gir optimal komfort og tilpasning. En funksjonell armlene og display gir økt bekvemmelighet på lange arbeidsdager. IntelliView™ 12-displayet og Sidewinder™ Ultra-armlenet er utviklet for å gi optimal kontroll. Designet sikrer enkel tilpasning og økt operatøreffektivitet.
Velg mellom to modeller fra 410 til 435 hk med en imponerende 40 % økning i dreiemoment. I tillegg gir motorens effektstyringssystem opptil 71 ekstra hk. Med 600-timers serviceintervall sikres lønnsom og effektiv drift. Det nyutviklede førerhuset og kontrollene gir optimal komfort og tilpasning. En funksjonell armlene og display gir økt bekvemmelighet på lange arbeidsdager. IntelliView™ 12-displayet og Sidewinder™ Ultra-armlenet er utviklet for å gi optimal kontroll. Designet sikrer enkel tilpasning og økt operatøreffektivitet.
New Holland utviklet den nye T8 Genesis™ med PLM Intelligence™ basert på tilbakemeldinger fra operatører som deg.
Modell | T8.435 | T8.410 |
---|---|---|
Motor* | FPT markør 9 | FPT markør 9 |
Antall sylindere / Aspirasjon / Ventiler | 6 / eVGT / 4 | 6 / eVGT / 4 |
Samsvar med forskriftene for motorutslipp | Trinn V | Trinn V |
ECOBlue™ HI-eSCR 2-system (selektiv katalytisk reduksjon) | Standard | Standard |
Drivstoffsystem - Høytrykk Common Rail | Standard | Standard |
Kapasitet (cm³) | 8700 | 8700 |
Boring og slag (mm) | 117 x 135 | 117 x 135 |
Godkjent biodieselblanding** | B7 | B7 |
Maks. EPM hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 320/435 | 301/409 |
Maks. hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 307/417 | 275/374 |
Nominell EPM hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 305/415 | 276/375 |
Auto Command™ rangerte hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R121 [kW/hk(CV)] | 279/380 | 250/340 |
Ultra Command™ rangerte hestekrefter - ISO TR14396 - ECE R120 [kW/hk(CV)] | 295/396 | 250/340 |
Nominell motorhastighet (rpm) | 2000 | 2000 |
Maks. dreiemoment - ISO TR14396 - @ 1300 - 1400 rpm med EPM (Nm) | 1850 | 1800 |
Momentøkning Standard / EPM (%) | 39/27 | 40/37 |
Viskøs koblet kjølevifte | Standard | Standard |
Jordvennlig motoroljefilter | Standard | Standard |
Eksosbrems | Valgfri | Valgfri |
Dieselkapasitet Auto Command™ (liter) | 609 | 609 |
Dieselkapasitet Ultra Command™ (liter) | 647 | 647 |
Dieselkapasitet SmartTrax™ (liter) | 670 | – |
AdBlue tankkapasitet (liter) | 99 | 99 |
Serviceintervall (timer) | 600 | 600 |
IntelliShift™-system | Standard | Standard |
19x4 Ultra Command™ full powershift (40 km/t ECO eller 50 km/t) | – | Valgfri |
Min. Hastighet (kph) | – | 3,34 |
21x5 Ultra Command™ full powershift (40 km/t ECO eller 50 km/t) | Valgfri | – |
Min. Hastighet (kph) | 2.3 | – |
Aktiv StopStart-funksjon | Standard | Standard |
Force base fremdriftskontroll | Standard | Standard |
Auto Command™ kontinuerlig variabel girkasse (40 km/t ECO) | Standard | Valgfri |
Min. hastighet / Maks. hastighet @ 1400rpm (kph) | 0,03 / 40 | 0,03 / 40 |
Auto Command™ kontinuerlig variabel girkasse (50 km/t) | Valgfri | Valgfri |
Min. hastighet / Maks. hastighet @ 1725 rpm (kph) | 0,03 / 50 | 0,03 / 50 |
12 volts dynamo (ampere) | 240 | 240 |
Batterikapasitet (CCA) | 1900 | 1900 |
4WD foraksel | Standard | Standard |
Terraglide™ forakselfjæring | Valgfri | Valgfri |
Styrevinkel Standard / Terraglide™ foraksel (°) | 55/55 | 55/55 |
Svingradius med Standard / Terraglide™ foraksel (mm) | 4970 / 4970 | 4970 / 4970 |
CustomSteer™-system (justerbart styreforhold) | Valgfri | Valgfri |
Terralock™-funksjoner (Auto Diff / Auto 4WD) | Standard | Standard |
Dynamiske forskjermer | Valgfri | Valgfri |
Bar bakaksel | Standard | Standard |
SmartTrax™ bakre spor | Valgfri | – |
Kraftig stang bakaksel | Standard | Valgfri |
Lukket senter belastningssensor (CCLS) | Standard | Standard |
High Flow pumpe (flow tilgjengelig på koblinger) (Lpm) | 214 | 214 |
Elektronisk trekkkontroll (EDC) | Standard | Standard |
Type | Elektrohydraulisk | Elektrohydraulisk |
Maks. ingen. bakre ventiler | 6 | 6 |
Maks. ingen. front/midtmonterte ventiler | 3 | 3 |
Joystick kontroll | Valgfri | Valgfri |
Fjernkontroller foran via en midtmontert ventil | Standard | Standard |
Tilpassbar ekstern konfigurasjon | Standard | Standard |
Bakre koblingskategori | IVN / III | IVN / III |
Maks. løftekapasitet ved kuleender (kg) | 10927 | 10927 |
Frontkoblingskategori | II | II |
Frontløftekapasitet (610 mm foran kuleender) (kg) | 5810 | 5810 |
Auto myk start | Standard | Standard |
Motorturtall ved: 540 / 1000 rpm (rpm) | 1804 | 1804 |
Automatisk kraftuttaksstyring | Standard | Standard |
PTO foran (1000 rpm) | Valgfri | Valgfri |
Eksosbrems | Valgfri | Valgfri |
Elektronisk parkeringsbrems | Standard | Standard |
Hydrauliske tilhengerbremser | Valgfri | Valgfri |
Pneumatisk tilhengerbremsesystem | Valgfri | Valgfri |
SideWinder™ Ultra armlen | Standard | Standard |
CommandGrip™ håndtak | Standard | Standard |
IntelliView™ 12 fargeskjerm | Standard | Standard |
InfoView™-instrumentklynge | Standard | Standard |
IntelliSteer®-veiledning klar | Standard | Standard |
PLM® Cygnus-mottaker (PLM 1, PLM 2, PLM 3, PLM RTK og PLM RTK+) | Valgfri | Valgfri |
Headland Turn Sequence II (HTS II) system | Standard | Standard |
ISOBUS II | Standard | Standard |
IntelliTurn™ med Headland Turn Sequence II (HTS II) system | Valgfri | Valgfri |
ISOBUS III | Valgfri | Valgfri |
IntelliField™ grense-, kart- og veiledningsdata deling mellom kjøretøy | Valgfri | Valgfri |
New Holland FieldOps™ Professional telematikk (5 års abonnement gratis) | Standard | Standard |
New Holland Remote Assistance (1. års abonnement gratis) | Standard | Standard |
IntelliView™ Connect ekstern skjerm | Standard | Standard |
New Holland Breakdown Assist | Standard | Standard |
Førerhus med FOPS - OECD-kode 10 nivå 1 | Standard | Standard |
Førerhuskategorinivå - EN 15695 | 2 | 2 |
Høyt synlighet RHS-vindu | Standard | Standard |
12 LED-lyspakke | Standard | Standard |
16 LED-lyspakke | Valgfri | Valgfri |
20 LED 360 graders lyspakke | Valgfri | Valgfri |
Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri |
Semi-Active Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri |
Auto Comfort™ sete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri |
Auto Comfort™ skinnsete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri |
Instruktørsete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri |
Blå kraftpakke: Metallic blå og sølv maling, merkede seter og teppe | Valgfri | Valgfri |
Luksuspakke (skinnratt, teppe og tonet vindu bak) | Valgfri | Valgfri |
Fireveisjustering av SideWinder™ Ultra-armlenet | Standard | Standard |
Teleskopisk rattjustering | Standard | Standard |
170° frontpansermontert og bakovervendte kameraer på førerhuset | Standard | Standard |
Elektronisk fjernjusterbare speil med vidvinkelobjektiv | Standard | Standard |
Uttrekkbare oppvarmede speil | Valgfri | Valgfri |
Fjernlås og startsperre | Valgfri | Valgfri |
Automatisk klimakontroll med sonekontroll | Standard | Standard |
Stor bærbar kjøleboks | Valgfri | Valgfri |
Integrert telefonmikrofon | Valgfri | Valgfri |
10 oppbevaringsplasser i førerhuset | Standard | Standard |
DAB-radio med Bluetooth | Valgfri | Valgfri |
1 USB-strømport | Standard | Standard |
5 USB-strømporter | Valgfri | Valgfri |
Fendermontert eksterne kontroller | Standard | Standard |
Optimalt førerhusstøynivå - 77/311 EEC [dB(A)] | 67 | 67 |
Fabrikktilpassede roterende beacons (1/2) | Valgfri | Valgfri |
Minimum uballasterte vekter: Std. foraksel / inkludert SmartTrax™ (kg) | 12514 / 16300 | 10915 / – |
Terraglide™ fjærende foraksel / inkludert SmartTrax™ (kg) | 13039 / 16500 | 11440 / – |
Maks. tillatt vekt ved 50 km/t*** (T8 på hjul) (kg) | 18 000 | 18 000 |
Maks. tillatt vekt ved 40 km/t (T8 SmartTrax) | 24500 | – |
* Utviklet av FPT Industrial
** Biodieselblandingen må være i samsvar med den nyeste drivstoffspesifikasjonen EN14214:2009 og driften er i samsvar med brukerhåndbokens retningslinjer
*** European Highway-restriksjoner |
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med en produktspesialist.