
T5.130 AUTO COMMAND™
- Max. effekt – ISO TR14396-ECE R120 (kW/hk) 88/120
- Max. effekt – ISO TR14396-ECE R120 (kW/hk) 88/120
T5-serien er designet for å takle et bredt spekter av landbruksoppgaver, fra feltarbeid og lasterbruk til transport og gårdsdrift. Med fire modeller utstyrt med en 4,5-liters firesylindret NEF-motor fra FPT Industrial, leverer serien en maksimal effekt på 110–140 hk.
Den velprøvde T5-serien med traktorer er designet for å sikre produktiv utførelse av et bredt spekter av landbruksoppgaver – fra arbeid på åkeren, med laster og på gårdsplassen til rask transport. Denne allsidige serien er tilgjengelig med enten den nye åtte-trinns semi-powershift Dynamic Command™-g...
Den velprøvde T5-serien med traktorer er designet for å sikre produktiv utførelse av et bredt spekter av landbruksoppgaver – fra arbeid på åkeren, med laster og på gårdsplassen til rask transport. Denne allsidige serien er tilgjengelig med enten den nye åtte-trinns semi-powershift Dynamic Command™-girkassen eller den anerkjente trinnløse Auto Command™-girkassen.
Den velprøvde T5-serien med traktorer er designet for å sikre produktiv utførelse av et bredt spekter av landbruksoppgaver – fra arbeid på åkeren, med laster og på gårdsplassen til rask transport. Denne allsidige serien er tilgjengelig med enten den nye åtte-trinns semi-powershift Dynamic Command™-girkassen eller den anerkjente trinnløse Auto Command™-girkassen.
New Holland står ikke alene når det gjelder Stage V-teknologi. De drar nytte av erfaringen fra sin egen motorkompetansegruppe: FPT Industrial. Pionerer: Fiat oppfant Common Rail-teknologien på 1980-tallet og introduserte den for massene i 1997 med Alfa Romeo 156. De var også de første til å implementere teknologien på landbruksmaskiner, som på TS-A-traktoren. Alltid banebrytende. Renere: For ellevte år på rad har CNH Industrial toppet Dow Jones Sustainability World og Europe-indeksene for sektoren industriell teknologi. Renere overalt. Pålitelig: FPT Industrial har vært pionerer innen SCR-teknologi siden 1995 og har produsert over 2,5 millioner SCR-systemer de siste femten årene for landbruks-, bygge- og transportindustrien. Pålitelighet bekreftet.
24x24 Dynamic Command™-girkassen lar deg skifte mellom åtte gir under belastning uten å måtte bytte område. Takket være det brede spekteret av hastigheter innenfor de tre områdene, som tilsvarer de som oftest brukes ved arbeid på åkeren eller på veien, slipper du å bytte område midt i oppgaven. Dette resulterer i bedre produktivitet både på åkeren og på veien.
Den velprøvde T5-serien med traktorer er designet for å sikre produktiv utførelse av et bredt spekter av landbruksoppgaver – fra arbeid på åkeren, med laster og på gårdsplassen til rask transport. Denne allsidige serien er tilgjengelig med den anerkjente trinnløse Auto Command™-girkassen.
IntelliView™ IV-fargeskjermens berøringsmonitor kan brukes til å administrere en rekke avanserte parametere og har nå det helt nye berøringshub-systemet for øyeblikkelig tilgang, som gir deg viktige driftsparametere rett ved fingertuppene. Bare trykk på parameteren du ønsker å se, så vises den umiddelbart.
T5 Dynamic Command™- og Auto Command™-seriene nyter nå godt av New Hollands bransjeledende Horizon™-hytte og den helt nye Super High Visibility Roof Panel. Sett deg ned, slapp av og nyt en umiddelbar følelse av rom, komfort og lys, takket være 4-punktskonseptet, hengende seter og god beinplass. På gårdsplassen, på åkeren eller på veien har du en uavbrutt og produktivitetsfremmende utsikt. Alltid. Den ene-delte frontruten gir perfekt utsikt uansett vær eller hva feltet måtte by på. Solskjermen beskytter deg mot de hardeste solstrålene. Den hviskende stille komforten skyldes et kabinestøy på bare 72 dB(A).
Har du noen gang tenkt på hvor mye hydraulikkflow du egentlig trenger? T5 Dynamic Command™-serien er standardutstyrt med en CCLS-pumpe på 80 liter/minutt, og en valgfri pumpe på 110 liter/minutt er også tilgjengelig, som er standard på T5 Auto Command™-traktorer. Dette er ideelt for operasjoner som krever de mest intensive hydraulikkstrømmene. New Holland har utviklet CCLS-systemet for å operere med maksimal effektivitet. Fordelen? Full hydraulikkraft er alltid tilgjengelig ved de eksterne ventilene og koblingen, men bare så mye som er nødvendig. Resultatet? Redusert drivstofforbruk.
T5 Dynamic Command™- og Auto Command™-seriene er designet med en fleksibilitet som lar deg komme til overalt, og dette er reflektert i de kompakte dimensjonene. Med en høyde på bare 2720 mm* kan den komme til selv de laveste husdyrstallene. Den lave totale panserhøyden på 1897 mm gir ekstra synlighet i alle applikasjoner, men er uvurderlig ved fôring av husdyr og lasterarbeid. *540/65R34 dekk med lavprofil tak
Det helt nye superhøye synlighetstaket gjør det enda mer komfortabelt å arbeide med lastere på full utstrekning. Det bidrar også til den lyse og åpne atmosfæren i hytta, og øker det totale glasstaket til omtrent 5,38 kvadratmeter.
Modell | T5.140 AUTO COMMAND™ | T5.140 DYNAMIC COMMAND™ | T5.130 DYNAMIC COMMAND™ |
---|---|---|---|
Motor* | FPT NEF | FPT NEF | FPT NEF |
Antall sylindere / Kapasitet / Ventiler / Samsvarende utslippsforskrifter | 4 / 4485 / 4 / Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2-system | 4 / 4485 / 4 / Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2-system | 4 / 4485 / 4 / Stage V ECOBlue™ HI-eSCR 2-system |
Maks. hestekrefter - ISO TR14396- ECE R120 [kW/hk(CV)] | 103/140 | 103/140 | 96/130 |
Nominell hestekrefter (Nominell hastighet @2200rpm) - ISO TR14396- ECE R120 [kW/hk(CV)] | 96/130 | 96/130 | 88/120 |
Maks. dreiemoment - ISO TR14396 (Nm) | 630 ved 1300 rpm | 630 ved 1300 rpm | 610 ved 1300 rpm |
Dieseltankkapasitet / AdBlue tankkapasitet (liter) | 180/19 | 180/19 | 180/19 |
Elektrisk 12 volts dynamo Standard / Valgfritt | 120/200 | 120/200 | 120/200 |
Dynamic Command™ 8-trinns semi-powershift girkasse (opt. 40 km/t ECO) | – | Standard | Standard |
Min. hastighet / Maks. hastighet @1650rpm (kph) | – | 0,216 / 40 | 0,216 / 40 |
Ground Speed Management II (GSM II) | – | Valgfri | Valgfri |
Dynamisk StartStopp | – | Valgfri | Valgfri |
CommandGrip™ og Basic Gear Display-DOG | – | Standard | Standard |
IntelliView™ IV fargeskjerm med ISO 11783-kontakt | – | Valgfri | Valgfri |
Auto Command™ kontinuerlig variabel girkasse (opt. 40 km/t ECO) | Standard | – | – |
Min. hastighet / Maks. hastighet @1600rpm (kph) | 0,02 / 40 | – | – |
Elektronisk parkeringsbrems | Standard | – | – |
Aktiv StopStart-funksjon | Standard | – | – |
CommandGrip og IntelliView™ IV fargeskjerm med ISO 11783-kontakt | Standard | – | – |
Standard klasse 1.5 HD foraksel | Standard | Standard | Standard |
Klasse 1,75 foraksel | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Terraglide™ forakselfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Terralock™ Auto Diff & Auto 4WD | Standard | Standard | Standard |
Svingradius med 4WD / Terraglide™ opphengt foraksel (mm) | 4615 | 4615 | 4615 |
Kraftuttaksmotorhastighet ved: 540 / 1000 (rpm) | 1938/1926 | 1938/1926 | 1938/1926 |
Kraftuttaksmotorhastighet ved: 540 / 540E / 1000 (rpm) | 1969 / 1546 / 1893 | 1969 / 1546 / 1893 | 1969 / 1546 / 1893 |
Kraftuttaksmotorhastighet ved: 540E / 1000 / 1000E (rpm) | 1546 / 1893 / 1621 | 1546 / 1893 / 1621 | 1546 / 1893 / 1621 |
Bakkehastighet kraftuttak | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Automatisk kraftuttaksstyring | Standard | Valgfri | Valgfri |
PTO foran (1000 rpm) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Standard hydraulisk hovedpumpe 80 Lpm flow / 200 bar Pumpetrykk | – | Standard | Standard |
MegaFlow™ Hydraulisk hovedpumpe 110 Lpm flow / 200 bar Pumpetrykk | Standard | Valgfri | Valgfri |
Standard styring og servicepumpestrøm (Lpm / Bar) | 36,3 / 230 | 36,3 / 230 | 36,3 / 230 |
Maks. ingen. Luksus bakventiler med avleder montert | (Tilbud = 4 mek. / 3 mek. / 2 mek. / 1 elektro + 2 mek. / 2 elektro + 2 mek.) | 4 (Tilbud = 4 mekanismer / 3 mekanismer / 2 mekanismer / 1 elektro + 2 mekanismer / 2 elektro + 2 mekanismer ) | 4 (Tilbud = 4 mekanismer / 3 mekanismer / 2 mekanismer / 1 elektro + 2 mekanismer / 2 elektro + 2 mekanismer ) |
Avansert mellommontert Elektronisk joystick-kontroll | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Elektronisk trekkkontroll (EDC) | |||
Elektronisk trekkkontroll (EDC) | Standard | Standard | Standard |
Maks. løftekapasitet ved kuleender (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
Frontløftekapasitet ved kuleender (gjennom området) (kg) | 2250 | 2250 | 2250 |
Fire søyler 360° Horizon™ førerhus med FOPS - OECD-kode 10 nivå 1 | Standard | Standard | Standard |
Lavt tak og Super High visibility takluke | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Comfort Ride™ førerhusfjæring | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Automatisk klimakontroll | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Komfortsete med sikkerhetsbelte | Standard | Standard | Standard |
Komfortsete med sikkerhetsbelte l Dynamic Comfort™ sete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Instruktørsete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Blue Power Pack Inkludert Auto Comfort™ Active Climate Control oppvarmet sete med sikkerhetsbelte | Valgfri | Valgfri | – |
4 halogenlyspakke | Standard | Standard | Standard |
8 / 12 / 16 LED-lyspakke | Valgfritt / Valgfritt / Valgfritt | Valgfritt / Valgfritt / Valgfritt | Valgfritt / Valgfritt / Valgfritt |
IntelliSteer® | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Headland Turn Sequencing II (HTS II) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
IntelliTurn™ med Headland Turn Sequencing II (HTS II) system | Standard | Valgfri | Valgfri |
New Holland FieldOps™ Professional telematikk (5 års abonnement gratis) | Valgfri | Valgfri | Valgfri |
Maks. Total lengde inkl. vektbærer til bakre leddverk (mm) | 4397 | 4397 | 4397 |
Min. Bredde smal / standard (mm) | 1888/2288 | 1888/2288 | 1888/2288 |
Høyde fra midten av bakakselen til lav profil og Super Hi Vis-panel / Standard førerhus (mm) | 1980/2100 | 1980/2100 | 1980/2100 |
Akselavstand (mm) | 2490 | 2490 | 2490 |
Minste fraktvekter (kg) | 5500 | 5500 | 5500 |
Bruttovekt (kg) | 8800 | 8800 | 8800 |
* Utviklet av FPT Industrial
** @1600rpm |
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med våre spesialister.
Send oss en melding, slik at vi kan sette deg i kontakt med en produktspesialist.